00件
最近見た物件
00件
検討リスト
表参道の賃貸物件・管理|ウィンズプロモーション > 物件一覧 > 関寅ビル第10 > 702
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 60.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 24.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 60.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 60.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 31万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 31.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都江東区千石2丁目以下未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.3帖/洋室 5.4帖/洋室 5.3帖/洋室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.01㎡/- |
| 賃料 | 24.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/38,500円 (税込) 長さ5050×幅2500 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 個人:DHF(40%)、法人:SBI(50%)、外国籍:GTN(70%) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 申込内容によって、別保証会社での手配になる可能性有 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 702/ 7階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 100790556 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
関寅ビル第10に関するこだわり条件から探す
江東区以外の市区町村から探す