00件
最近見た物件
00件
検討リスト
表参道の賃貸物件・管理|ウィンズプロモーション > 物件一覧 > T’s garden横浜岸根公園 > 303
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 18.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1069-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK/洋室/洋室/和室 |
面積/バルコニー面積 | 75.87㎡/- |
| 賃料 | 18.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ トーセイ賃貸保証:初回保証料40%、年間保証料10,000円、月次手数料1% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | その他エポス(:初回保証料50%)が利用可 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1997年 11月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 4階建 地下3階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103644360 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
T’s garden横浜岸根公園に関するこだわり条件から探す