00件
最近見た物件
00件
検討リスト
表参道の賃貸物件・管理|ウィンズプロモーション > 物件一覧 > カスタリア壬生 > 508
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生相合町79 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.3帖/LDK 10.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.23㎡/- |
| 賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ イントラスト(CA-Trust)【初回保証料40%、更新料10,000円/1年】 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 508/ 5階/ 7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106011307 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カスタリア壬生に関するこだわり条件から探す
京都市中京区以外の市区町村から探す
京都市中京区の町名から探す
京都市中京区にある駅から探す