00件
最近見た物件
00件
検討リスト
表参道の賃貸物件・管理|ウィンズプロモーション > 物件一覧 > ロイジェント西新井 > 302
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 20.2万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都足立区西新井5丁目24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.1帖/洋室 3.4帖/LDK 11.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 47.52㎡/- |
| 賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料は総賃料の60%、更新保証料¥10,000/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104460398 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 駐輪場登録料:3,300円 ペット飼育(小型犬または猫2匹まで)相談可、敷金1ヶ月積み増し | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ロイジェント西新井に関するこだわり条件から探す